近日,隆回县人民法院公布一批失信被执行人名单如下:
执行案号 | (2021)湘0524执恢6号 | |||
执行标的 | 169709元 | |||
姓名 | 周后建 | 性别 | 男 | |
身份证号 | 430524197202105274 | 出生年月 | 1972.02.10 | |
住址 | 隆回县横板桥镇杨石村1组5号 |
执行案号 | (2020)湘0524执1751号 | |||
执行标的 | 114743.58元 | |||
姓名 | 向红 | 性别 | 男 | |
身份证号 | 430524197304084814 | 出生年月 | 1973.04.08 | |
住址 | 隆回县荷香桥镇二居委会7组13号 |
执行案号 | (2020)湘0524执1876号 | |||
执行标的 | 206130.0元 | |||
姓名 | 郭再权 | 性别 | 男 | |
身份证号 | 430524197407050078 | 出生年月 | 1974.07.05 | |
住址 | 隆回县桃洪镇南山路1组24号 |
执行案号 | (2021)湘0524执138号 | |||
执行标的 | 173102.5元及利息 | |||
姓名 | 李付华 | 性别 | 男 | |
身份证号 | 430524197401317130 | 出生年月 | 1974.1.31 | |
住址 | 隆回县北山镇石柏居委会1组29号 |
执行案号 | (2021)湘0524执138号 | |||
执行标的 | 173102.5元及利息 | |||
姓名 | 刘爱初 | 性别 | 女 | |
身份证号 | 432503197307192968 | 出生年月 | 1973.7.19 | |
住址 | 隆回县北山镇石柏居委会1组29号 |
执行案号 | (2019)湘0524执2348号 | |||
执行标的 | 52580元 | |||
姓名 | 廖依美 | 性别 | 女 | |
身份证号 | 43052419970818276X | 出生年月 | 1997.8.18 | |
住址 | 隆回县大水田乡龙源村10组10号 |
执行案号 | (2020)湘0524执68号 | |||
执行标的 | 50525元 | |||
姓名 | 罗顺卿 | 性别 | 男 | |
身份证号 | 430524196608220016 | 出生年月 | 1966.8.22 | |
住址 | 隆回县桃洪镇白里村五组 |
执行案号 | (2020)湘0524执841号 | |||
执行标的 | 54016元 | |||
姓名 | 罗开其 | 性别 | 男 | |
身份证号 | 432622196703018873 | 出生年月 | 1967.3.1 | |
住址 | 隆回县岩口镇塘头村 |
执行案号 | (2020)湘0524执967号 | |||
执行标的 | 81355.56元 | |||
姓名 | 黄浩 | 性别 | 男 | |
身份证号 | 432622196610058112 | 出生年月 | 1966.10.5 | |
住址 | 隆回县雨山铺镇白毛村4组 |
执行案号 | (2020)湘0524执1062号 | |||
执行标的 | 40912元 | |||
姓名 | 袁绍毛 | 性别 | 男 | |
身份证号 | 430524195907161779 | 出生年月 | 1959.7.16 | |
住址 | 隆回县高坪镇江未村2组 |
隆回县人民法院提醒大家:诚信为人之本,诚信守法,方能行稳致远。
如发现上述失信被执行人有财产可供执行或有规避执行的行为,请向隆回县人民法院举报,该院将依法作出处理。
举报电话:0739-818137